К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2019
1 402 82
2 83 74
3 403 78
Дата проведения экзамена: 15.10.2019
4 401 86
5 400 90
6 396 68
7 369 73
8 371 45
9 287 54
10 391 77
11 397 96
12 386 67
13 354 50
14 392 80
15 352 62
16 164 42
17 331 84
18 330 48
19 359 66
20 390 47
21 358 66
22 349 44
23 334 64
24 379 80
25 389 39
26 364 82
27 272 74
28 394 64
29 383 59
30 3 81
31 355 66
32 337 60
33 363 65
34 361 73
35 365 59
36 274 58
37 362 73
38 347 68
39 372 78
40 335 66
41 353 50
42 381 82
43 17 82
44 321 60
45 384 70
46 382 72
47 370 68
48 368 54
49 398 64
50 89 86
51 393 92
52 375 72
53 378 65
54 366 52
55 387 46
Дата проведения экзамена: 06.08.2019
56 2 46
57 329 38
58 107 58
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
59 39 52
60 320 64
61 344 50
Дата проведения экзамена: 19.07.2019
62 81 46
63 77 81
64 343 52
65 219 42
66 49 84
67 13 42
68 11 50
69 160 42
70 142 68
71 203 41
72 102 42
73 28 73
74 86 58
75 134 46
76 48 38
77 310 42
78 311 56
79 96 64
80 153 44
81 213 44
82 44 50
83 146 42
84 68 52
85 61 60
86 291 70
87 141 44
88 110 50
89 292 70
90 29 43
91 289 42
92 70 80
93 140 52
94 99 69
95 54 68
96 151 42
97 324 55
98 27 59
99 277 56
100 212 64
101 161 45
102 84 82
103 23 62
104 317 64
105 45 77
106 128 40
107 94 47
108 191 43
109 90 70
110 71 49
111 114 52
112 123 44
113 131 78
114 91 68
115 152 90
116 32 79
117 52 42
118 236 44
119 7 39
120 65 50
121 8 68
122 103 70
123 42 77
124 19 69
125 120 44
126 119 43
127 15 52
128 158 75
129 118 68
130 204 86
131 214 40
132 183 54
133 159 61
134 24 49
135 37 80
136 234 41
137 63 66
138 259 47
139 207 44
140 206 58
141 21 52
142 78 70
143 67 80
144 38 74
145 223 42
146 16 83
147 309 40
148 69 80
149 314 72
150 85 40
151 215 46
152 35 70
153 125 49
154 278 64
155 79 56
Дата проведения экзамена: отсутствует
156 218 0
157 367 0
158 6 0
159 380 0
160 104 0
161 385 0
162 360 0
163 73 0
164 336 0
165 399 0
166 108 0
167 373 0
168 313 0