К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2019
1 402 74
2 83 55
3 403 67
Дата проведения экзамена: 16.10.2019
4 401 85
5 400 98
6 396 81
7 369 50
8 371 56
9 287 57
10 391 68
11 395 76
12 397 92
13 386 56
14 354 52
15 388 45
16 392 65
17 352 42
18 331 86
19 330 56
20 359 60
21 390 41
22 358 62
23 349 38
24 334 71
25 379 59
26 389 47
27 364 69
28 272 55
29 394 61
30 383 64
31 3 52
32 355 52
33 337 55
34 363 61
35 322 44
36 361 66
37 365 67
38 377 64
39 274 53
40 362 63
41 347 60
42 372 85
43 335 68
44 353 54
45 381 82
46 17 72
47 321 55
48 384 88
49 382 63
50 370 65
51 368 68
52 398 76
53 89 98
54 393 76
55 375 62
56 378 66
57 366 59
58 387 46
Дата проведения экзамена: 08.08.2019
59 2 50
60 258 46
61 329 33
62 107 46
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
63 39 50
64 143 61
65 320 62
66 344 45
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
67 81 40
68 77 80
69 34 40
70 343 62
71 219 36
72 49 64
73 13 47
74 11 47
75 160 51
76 100 79
77 142 74
78 203 92
79 102 81
80 62 73
81 51 72
82 74 74
83 209 42
84 28 58
85 86 62
86 113 64
87 134 50
88 208 59
89 48 52
90 106 85
91 310 43
92 279 72
93 311 45
94 96 64
95 153 70
96 213 53
97 44 46
98 148 60
99 221 70
100 146 54
101 144 71
102 68 36
103 61 63
104 291 63
105 141 43
106 110 65
107 292 61
108 29 45
109 289 91
110 70 59
111 164 40
112 99 67
113 54 62
114 151 41
115 324 53
116 27 51
117 277 57
118 212 48
119 161 45
120 84 70
121 299 47
122 23 65
123 317 63
124 45 65
125 128 48
126 94 48
127 20 84
128 191 56
129 12 77
130 82 81
131 195 71
132 90 78
133 71 55
134 114 60
135 116 74
136 123 61
137 131 74
138 154 69
139 91 78
140 152 38
141 32 64
142 52 91
143 236 27
144 7 76
145 65 41
146 8 81
147 202 56
148 192 36
149 103 62
150 42 74
151 300 52
152 26 43
153 19 59
154 174 53
155 124 82
156 155 81
157 129 38
158 120 54
159 119 63
160 10 72
161 15 42
162 149 60
163 158 72
164 118 68
165 204 82
166 214 40
167 1 44
168 33 89
169 183 65
170 159 71
171 24 40
172 37 70
173 234 42
174 63 51
175 259 46
176 207 43
177 206 42
178 117 83
179 21 63
180 78 83
181 97 36
182 145 47
183 67 59
184 38 75
185 223 52
186 139 66
187 16 74
188 309 49
189 69 59
190 314 74
191 85 57
192 215 44
193 210 38
194 35 72
195 64 58
196 220 64
197 9 62
198 125 76
199 278 59
200 217 45
201 121 75
202 111 48
203 79 58
204 93 46
205 205 62
206 122 44
Дата проведения экзамена: отсутствует
207 218 0
208 367 0
209 6 0
210 380 0
211 184 0
212 104 0
213 294 0
214 385 0
215 360 0
216 73 0
217 336 0
218 5 0
219 399 0
220 374 0
221 357 0
222 108 0
223 373 0
224 313 0
225 98 0