К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.10.2019
1 219 49
2 401 61
3 400 76
4 396 55
5 369 50
6 371 51
7 287 38
8 391 73
9 395 52
10 397 91
11 386 64
12 354 62
13 388 50
14 392 49
15 352 67
16 402 67
17 331 78
18 330 63
19 359 67
20 390 67
21 358 65
22 349 47
23 334 66
24 389 68
25 364 67
26 272 61
27 394 41
28 383 73
29 128 54
30 3 73
31 355 60
32 337 65
33 363 72
34 322 45
35 361 71
36 83 61
37 403 40
38 377 70
39 274 70
40 362 74
41 347 71
42 372 66
43 335 54
44 353 48
45 381 62
46 17 75
47 321 71
48 384 86
49 382 52
50 370 53
51 368 51
52 398 61
53 89 88
54 393 65
55 375 70
56 378 70
57 387 45
Дата проведения экзамена: 04.08.2019
58 2 66
59 258 64
60 329 39
61 107 65
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
62 39 54
63 143 69
64 320 66
65 344 58
66 122 52
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
67 81 52
68 77 63
69 34 62
70 343 68
71 49 65
72 13 45
73 11 42
74 160 58
75 142 61
76 203 54
77 102 59
78 62 81
79 51 56
80 74 48
81 209 62
82 28 75
83 86 52
84 113 39
85 134 45
86 48 55
87 106 80
88 216 78
89 310 55
90 279 55
91 88 67
92 311 42
93 96 52
94 213 51
95 44 43
96 148 56
97 221 81
98 301 58
99 146 50
100 144 83
101 68 53
102 61 65
103 291 55
104 141 54
105 110 57
106 292 52
107 29 36
108 289 38
109 70 74
110 164 37
111 99 70
112 54 74
113 151 71
114 324 44
115 27 81
116 277 46
117 212 49
118 161 54
119 84 64
120 299 62
121 23 64
122 317 58
123 45 73
124 94 58
125 20 74
126 191 64
127 12 68
128 82 84
129 195 46
130 90 48
131 71 46
132 114 55
133 116 66
134 123 53
135 131 67
136 154 74
137 91 59
138 152 58
139 32 70
140 52 60
141 236 48
142 7 70
143 65 45
144 8 80
145 202 62
146 192 40
147 103 42
148 42 37
149 300 38
150 26 55
151 19 65
152 174 81
153 124 42
154 155 50
155 120 44
156 119 45
157 10 40
158 15 47
159 149 56
160 158 66
161 118 64
162 204 60
163 214 61
164 1 46
165 33 76
166 183 88
167 159 43
168 24 43
169 37 67
170 234 58
171 63 65
172 259 39
173 207 65
174 206 57
175 117 62
176 21 72
177 78 63
178 97 51
179 145 70
180 67 66
181 38 70
182 223 38
183 133 49
184 139 61
185 16 71
186 309 66
187 69 76
188 314 83
189 85 51
190 215 42
191 210 38
192 35 62
193 220 70
194 9 71
195 127 64
196 125 86
197 278 46
198 121 64
199 111 54
200 79 50
201 93 44
202 205 56
Дата проведения экзамена: отсутствует
203 218 0
204 100 73
205 92 0
206 367 0
207 6 0
208 380 0
209 184 0
210 104 0
211 385 0
212 360 0
213 73 0
214 336 0
215 5 0
216 399 0
217 374 0
218 357 0
219 108 0
220 4 0
221 373 0
222 217 0
223 313 0
224 98 0