К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.10.2020
1 439 42
2 422 46
3 440 68
4 432 40
5 444 74
6 423 62
7 446 60
8 223 74
9 442 60
10 433 80
11 413 48
12 395 72
13 430 84
14 441 68
15 369 62
16 447 42
17 428 65
18 19 72
19 95 84
20 417 84
21 410 50
22 427 60
23 429 68
24 445 52
25 434 80
26 421 40
27 426 72
28 438 72
29 408 54
Дата проведения экзамена: 16.10.2020
30 416 72
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
31 250 52
32 394 47
33 43 49
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
34 273 44
35 105 47
Дата проведения экзамена: 13.08.2020
36 8 52
37 182 62
38 234 54
39 209 56
40 173 56
41 130 68
42 387 62
43 85 46
44 54 61
45 231 57
46 355 42
47 186 64
48 63 68
49 107 60
50 33 64
51 12 41
52 390 40
53 13 42
54 86 62
55 5 48
56 131 49
57 368 48
58 172 52
59 116 67
60 175 62
61 354 43
62 319 40
63 61 63
64 4 66
65 277 62
66 67 40
67 257 58
68 75 43
69 253 58
70 145 66
71 219 74
72 305 62
73 165 40
74 255 42
75 120 42
76 187 60
77 96 48
78 135 45
79 50 46
80 65 49
81 29 74
82 229 40
83 111 41
84 117 42
85 146 60
86 281 48
87 261 41
88 285 50
89 124 58
90 240 66
91 386 76
92 36 44
93 23 41
94 103 41
95 376 40
96 251 58
97 210 66
98 66 56
99 55 67
100 48 74
101 258 46
102 195 83
103 16 68
104 56 52
105 45 51
106 167 60
107 18 63
108 297 44
109 161 64
110 53 52
111 284 72
112 296 51
113 70 49
114 312 60
115 80 93
116 137 67
117 346 68
118 25 40
119 287 60
120 149 66
121 226 76
122 396 43
123 275 67
124 162 68
125 235 58
126 147 46
127 389 41
128 194 64
129 42 80
130 28 69
131 83 60
132 237 42
133 333 67
134 299 48
135 309 43
136 26 61
137 89 56
138 17 50
139 127 42
140 215 47
141 136 57
142 21 48
143 324 40
144 129 66
145 367 54
146 91 48
Дата проведения экзамена: 08.08.2020
147 244 42
148 221 57
149 76 45
150 192 65
151 92 69
152 99 69
153 214 77
154 282 65
155 163 61
156 40 61
157 101 53