К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2020
1 439 55
2 422 39
3 440 55
4 432 49
5 444 70
6 423 45
7 446 95
8 223 55
9 416 75
10 442 90
11 433 90
12 413 65
13 424 40
14 395 80
15 430 65
16 441 70
17 420 60
18 369 55
19 447 45
20 428 52
21 19 70
22 95 50
23 417 65
24 410 45
25 427 60
26 429 40
27 445 70
28 434 80
29 421 55
30 426 65
31 438 55
32 408 70
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
33 244 56
34 394 51
35 283 45
36 281 45
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
37 119 61
38 8 53
39 182 56
40 168 60
41 234 45
42 209 52
43 173 51
44 97 60
45 130 50
46 348 45
47 158 42
48 387 60
49 85 47
50 54 62
51 231 47
52 230 10
53 78 60
54 216 60
55 242 57
56 355 48
57 144 55
58 186 67
59 63 55
60 37 75
61 250 60
62 81 48
63 107 65
64 33 68
65 110 60
66 12 65
67 390 41
68 44 80
69 340 65
70 13 39
71 86 65
72 5 42
73 131 41
74 273 52
75 368 43
76 172 51
77 11 49
78 116 65
79 175 50
80 3 65
81 248 76
82 59 43
83 43 62
84 364 57
85 354 61
86 319 43
87 61 50
88 349 65
89 4 67
90 277 65
91 239 47
92 67 45
93 257 61
94 75 65
95 253 60
96 145 59
97 311 71
98 105 59
99 219 60
100 305 55
101 165 61
102 255 50
103 120 41
104 187 65
105 62 87
106 193 47
107 96 45
108 87 81
109 135 58
110 50 56
111 65 42
112 29 65
113 52 56
114 229 58
115 111 66
116 117 41
117 126 82
118 64 69
119 146 63
120 261 39
121 285 55
122 124 51
123 240 49
124 341 45
125 386 55
126 36 50
127 23 70
128 103 43
129 376 39
130 251 54
131 41 65
132 220 45
133 210 61
134 66 45
135 200 43
136 206 79
137 212 55
138 205 45
139 55 71
140 48 60
141 72 70
142 258 55
143 195 75
144 16 61
145 56 51
146 45 48
147 167 53
148 132 62
149 18 58
150 297 55
151 161 58
152 139 67
153 53 55
154 284 71
155 296 60
156 70 60
157 233 45
158 102 57
159 312 59
160 80 60
161 353 40
162 137 63
163 346 65
164 25 41
165 79 75
166 106 85
167 287 57
168 60 39
169 306 55
170 149 50
171 259 50
172 226 55
173 370 70
174 249 45
175 122 57
176 396 48
177 238 65
178 275 58
179 344 75
180 224 59
181 162 56
182 235 47
183 147 67
184 389 40
185 194 66
186 42 85
187 28 87
188 288 80
189 203 70
190 196 60
191 83 70
192 237 51
193 304 42
194 333 65
195 140 59
196 299 51
197 309 51
198 26 59
199 89 69
200 17 60
201 127 39
202 51 65
203 215 58
204 2 68
205 136 60
206 169 71
207 129 50
208 337 45
209 367 50
210 91 55
211 350 48
Дата проведения экзамена: 05.08.2020
212 221 59
213 192 65
214 92 41
215 99 63
216 214 56
217 282 72
218 163 47
219 279 65
220 40 39
221 73 56
222 88 56
223 21 39
224 155 52
225 101 52
Дата проведения экзамена: отсутствует
226 435 0