К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Элементы высшей математики

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2023
1 135-012-003 84 45
2 138-303-692 56 75
3 184-008-796 77 60
4 059-511-743 73 65
5 115-509-541 41 55
6 160-280-699 53 70
7 151-108-469 26 55
8 184-269-085 99 55
9 159-446-740 07 65
10 101-745-399 33 45
11 098-305-052 77 65
12 118-776-202 81 50
13 160-351-426 25 50
14 215-848-394 91 75
15 185-386-946 29 48
16 135-075-165 42 50
17 212-358-399 50 45
18 184-269-086 00 50
19 158-156-492 91 90
20 158-147-894 03 55
21 160-152-827 30 95
22 143-160-807 28 65
23 159-893-156 34 80
24 159-350-859 97 55
25 165-875-322 08 65
26 154-184-357 64 80
27 146-543-658 80 55
28 159-988-978 85 50
29 127-177-905 74 85
30 115-068-933-49 60
31 158-384-563 07 45
32 165-108-404 45 90
33 129-961-206 87 45
34 070-783-424-69 70
35 167-702-059 74 45
36 070-783-406 67 88
37 048-931-944 99 65
Дата проведения экзамена: 22.07.2023
38 158-112-864 63 45
39 139-531-814 74 48
40 164-055-803 56 48
41 141-912-396 47 45
42 148-084-176 75 50
43 136-483-850 84 56
44 168-482-786 26 45
45 158-112-230 35 45
46 159-364-696 16 56
47 159-367-603 07 75
48 158-149-667 02 52
49 160-106-332 03 70
50 212-108-997 29 45
51 121-409-390 18 60
52 160-250-692 31 50
53 159-445-469 07 80
54 188-579-158 49 48
55 159-897-901 59 45
56 113-831-633 31 45
57 159-344-334 84 45
58 161-885-024 79 50
59 153-615-545 58 45
60 165-863-504 00 45
61 160-162-112 07 51
62 161-601-221 14 45
63 126-917-488 89 45
64 169-783-504 31 56
65 147-349-589 02 45
66 158-213-531 55 50
67 158-580-948 16 70
68 160-283-174 41 45
69 103-079-531 22 45
70 131-098-510 33 50
71 141-699-568 99 47
72 143-484-738 76 51
73 162-016-945 39 55
74 160-152-908 30 55
75 126-772-949 95 58
76 158-337-158 86 48
77 160-932-173 53 54
78 146-203-262 26 60
79 173-375-218 74 51
80 154-514-142 40 45
81 160-745-095 61 48
82 140-451-420 09 45
83 162-498-283 96 45
84 16180129847 51
85 170-875-217 82 70
86 159-988-950 73 85
87 159-364-704 00 45
88 142-975-044 67 50
89 145-591-065 71 70
90 168-495-976 47 45
91 160-948-954 02 45
92 158-358-317 97 75
93 137-744-837 96 52
94 211-483-371 32 45
95 159-779-845 60 60
96 167-648-634 20 60
97 141-088-659 56 52
98 161-155-718 45 62
99 160-351-357 29 55
100 159-207-621 74 60
101 160-489-128 71 60
102 207-006-131 00 45
103 159-725-917 18 45
104 200-107-232 66 46
105 056-149-163 61 58
106 206-761-486 69 45
107 175-638-212 92 45
108 072-215-751 38 56
109 159-207-623 76 80
110 173-994-419 22 48
111 116-195-736 62 45
112 165-057-724 73 45
113 092-248-362 72 55
114 052-909-194 68 90
115 194-606-168 91 45
116 116-234-882 43 45
117 162-301-377 22 85
118 154-432-993 71 49
119 140-628-243 35 85
120 158-213-541 57 80
121 150-078-822 45 55
122 165-796-055 16 50
123 149-458-198 12 60
124 126-339-647 68 52
125 163-070-188 39 80
126 158-301-127 40 45
127 165-343-512 60 48
128 155-752-415 77 45
129 158-456-647 09 45
130 165-199-374 04 30
131 135-844-878 97 45
132 129-884-236 08 48
133 146-183-522 61 45
134 159-546-228 02 45
135 160-351-399 39 70
136 158-213-540 56 45
137 160-283-282 44 50
138 164-785-712 10 65
139 133-457-409 51 80
140 115-604-791 43 45
141 134-331-534 22 70
142 160-106-328 07 48
143 175-059-393 90 45
144 196-071-554 90 55
145 170-789-344 02 45
146 158-146-834 88 48
147 159-665-691 33 45
148 158-147-866 00 56
149 096-477-033 08 50
150 154-699-053 05 45
151 154-880-697 06 52
152 168-603-676 98 50
153 175-345-760 90 75
154 113-526-786 44 60
155 159-350-872 94 45
156 155-886-655 27 55
157 158-178-316 94 63
158 160-019-732 26 56
159 160-284-867 67 45
160 159-207-601 70 58
161 152-105-971 30 46
162 103-500-636 90 45
163 164-872-927 12 45
164 140-769-885 93 70
165 116-427-125 32 55
166 142-901-731 40 45
167 142-287-215 47 46
168 175-332-381 66 55
169 162-002-661 09 45
170 147-843-155 87 49
171 178-109-295 91 55
172 183-703-421 64 50
173 172-525-681 73 45
174 160-104-987 28 49
175 127-128-955 63 90
176 159-467-816 24 70
177 072-215-707-34 75
178 154-940-616 76 56
179 055-227-798 71 55
180 159-344-377 95 45
181 097-493-739 36 50
182 140-587-515 60 45
183 175-564-730 01 45
184 159-207-624 77 55
185 211-656-113 25 55
186 158-475-370 05 65
187 145-041-060 11 65
188 157-525-518 82 51
189 159-549-488 32 50
190 121-165-093 08 45
191 160-121-237 96 50
192 143-267-821 60 55
193 206-890-658 88 45
194 121-721-427 10 45
195 158-178-292 02 55
196 142-637-010 35 45
197 216-423-022 19 50
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
198 159-897-950 68 45
Дата проведения экзамена: отсутствует
199 169-152-728 91 60
200 154-880-696 05 45
201 158-774-288 26 60