К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Элементы высшей математики

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2024
1 122-644-889 59 50
2 201-626-896 42 65
3 114-602-757 26 55
4 164-942-625 93 48
5 097-756-618-38 50
6 140-358-867 58 55
7 154-880-696 05 50
8 118-725-459 75 45
9 159-344-554 94 53
10 159-061-022 52 52
11 145-515-937 70 60
12 051-966-991-00 55
13 154-369-060 72 55
14 160-351-432 23 50
Дата проведения экзамена: 17.10.2024
15 183-427-035 66 49
16 120-752-028 11 50
17 135-383-750 68 50
18 205-251-225 08 50
Дата проведения экзамена: 16.10.2024
19 159-207-629 82 45
Дата проведения экзамена: 30.09.2024
20 160-283-198 49 40
21 207-673-066 67 75
Дата проведения экзамена: 27.09.2024
22 160-060-740 15 55
23 058-905-513 89 53
24 179-309-552 07 55
25 180-683-879 06 50
26 209-982-156 00 50
27 159-779-879 70 48
28 114-601-882 26 70
29 131-889-936 01 75
Дата проведения экзамена: 30.08.2024
30 055-163-359-50 45
31 170-8710156 70 50
32 159-501-003 48 65
33 181-338-156 63 75
34 194-121-581 60 65
35 135-957-594 10 40
36 185-659-229 22 65
37 167-087-998 25 45
38 143-134-738 33 60
39 120-966-762 67 80
40 158-638-972 29 45
41 110-912-258 07 50
42 150-834-475 58 75
43 210-849-695 70 55
Дата проведения экзамена: 22.07.2024
44 141-529-883 66 85
45 183-451-755 82 80
46 075-923-009 75 60
47 129-049-252 61 40
48 109-952-094-80 50
49 183-290-778 93 45
50 165-343-548 72 60
51 159-442-417 84 70
52 173-962-080 93 80
53 157-587-558 27 55
54 159-779-868 67 75
55 159-549-465 25 40
56 125-746-089 70 55
57 143-944-698 95 60
58 190-628-853 95 50
59 135-294-420 56 70
60 159-500-873 82 45
61 159-633-793 15 55
62 157-338-553 90 55
63 159-401-909 75 75
64 210-207-157 86 40
65 158-266-805 99 60
66 207-510-400 13 70
67 161-885-020 75 75
68 138-358-065 80 45
69 207-349-746 75 75
70 073-099-544 84 40
71 175-744-744 09 50
72 189-924-655 47 50
73 160-106-196 13 80
74 158-147-832 90 40
75 048-932-035 75 70
76 159-446-734 09 50
77 114-759-968-94 45
78 159-549-456 24 70
79 191-985-487 35 45
80 130-025-979 12 45
81 136-098-267 76 60
82 180-626-416 62 60
83 072-215-716 35 50
84 159-364-704 00 58
85 170-648-509 76 65
86 069-699-585 62 80
87 165-185-182 78 75
88 144-789-350 04 59
89 166-485-913 13 45
90 163-769-287 13 60
91 160-283-034 30 70
92 160-106-227 03 45
93 180-511-877 56 65
94 157-501-827 66 60
95 147-581-174 84 61
96 143-352-082 30 45
97 158-146-694 94 45
98 212-393-823 45 55
99 149-202-514 44 55
100 158-356-866 12 60
101 207-528-895 85 40
102 158-774-289 27 75
103 159-779-304 36 61
104 158-213-506 54 50
105 165-343-540 64 75
106 162-046-122 23 65
107 207-715-361 55 55
108 138-678-637 21 45
109 148-892-462 22 70
110 179-808-455 33 60
111 159-443-367 95 45
112 175-941-379 08 75
113 219-400-891 55 45
114 048-946-038 99 65
115 101-031-813 64 40
116 133-572-504 45 75
117 158-876-034 20 50
118 205-930-453 46 60
119 185-257-757 09 54
120 113-122-322 77 80
121 139-206-795 75 70
122 174-904-588 00 40
123 159-446-706 08 45
124 162-379-121 67 60
125 142-005-521 95 65
126 113-097-563 40 60
127 163-549-981 06 70
128 158-638-913 18 75
129 158-364-172 87 60
130 159-897-924 66 45
131 158-774-293 23 60
132 135-652-042 46 70
133 145-497-722 99 80
134 144-914-145 59 58
135 160-283-020 24 45
136 219-400-893 57 55
137 116-084-774-53 55
138 170-713-117 35 40
139 160-283-226 36 60
140 151-855-381 74 75
141 159-467-782 31 45
142 167-811-962 02 45
143 083-786-461 14 52
144 200-696-754 57 45
145 145-809-704 84 60
146 157-338-556 93 59
147 050-793-688 80 85
148 210-751-085 17 60
149 159-516-719 01 40
150 159-401-907 73 45
151 158-415-475 84 60
152 189-118-134 91 65
153 132-263-525 24 55
154 163-841-760 82 45
155 074-206-557 51 75
156 142-901-731 40 48
157 107-754-171 58 60
158 113-237-469-25 45
159 159-467-751 24 70
160 158-774-288 26 75
161 052-720-656 39 55
162 162-471-474 63 55
163 172-607-717 72 40
164 220-683-168 44 45
165 145-818-070 74 65
166 158-384-535 03 70
167 184-894-190 29 80
168 032-121-393 88 60
169 159-989-129 56 60
170 167-105-128 46 55
171 159-633-441 95 60
172 167-031-218 40 60
173 169-783-505 32 75
174 045-532-517 43 55
175 146-617-981 95 70
176 132-681-200 32 45
177 160-351-387 35 75
178 207-744-64575 60
179 144-556-748 84 75
180 160-489-133 68 65
181 173-230-420 28 70
182 137-145-103 33 45
183 158-875-697 49 55
184 206-453- 538 49 65
185 145-478-116 77 40
Дата проведения экзамена: 20.07.2024
186 155-229-460 65 40
187 161-624-064 41 75
188 166-995-997 68 55
189 171-028-200 19 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
190 076-865-043 05 51
191 158-415-617 80 84
192 150-793-945- 87 50
193 121-309-562 26 60