{spoiler title=Контрольные цифры приёма 2013 - бюджет (скрытый текст)}
| 010400.62 | Прикладная математика и информатика | 15 | 
| 032700.62 | Филология (профиль — Отечественная филология (русский язык и литература)) | 10 | 
| 050400.62 | Психолого-педагогическое образование | 20 | 
| 080100.62 | Экономика | 5 | 
| 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 
| 230700.62 | Прикладная информатика | 15 | 
| 270800.62 | Строительство | 18 | 
| 130102.65 | Технология геологической разведки | 15 | 
| 130400.65 | Горное дело | 28 | 
| Итого по НТИ | 146 | |
{/spoiler}
{spoiler title=Контрольные цифры приёма 2013 - коммерческий набор (скрытый текст)}
| Шифр | Направление | Очная форма | Заочная полная | Заочная сокр. | 
| 010400.62 | Прикладная математика и информатика | 5 | ||
| 032700.62 | Филология (профиль — Отечественная филология (русский язык и литература)) | 3 | ||
| 050400.62 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 15 | 15 | 
| 080100.62 | Экономика | 40 | 35 | |
| 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | 15 | 15 | 
| 230700.62 | Прикладная информатика | 10 | 25 | |
| 270800.62 | Строительство | 5 | 20 | 20 | 
| 130102.65 | Технология геологической разведки | 5 | ||
| 130400.65 | Горное дело | 5 | 50 | |
| Итого по НТИ | 93 | 100 | 110 | |
{/spoiler}
{spoiler title=Контрольные цифры приема 2013 - целевой прием (скрытый текст)}
| 010400.62 | Прикладная математика и информатика | 2 | 
| 032700.62 | Филология профиль — Отечественная филология (русский язык и литература) | 1 | 
| 050400.62 | Психолого-педагогическое образование | 3 | 
| 080100.62 | Экономика | 0 | 
| 130102.65 | Технология геологической разведки | 2 | 
| 130400.65 | Горное дело | 4 | 
| 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 
| 270800.62 | Строительство | 2 | 
| 230700.62 | Прикладная информатика | 2 | 
| Всего по НТИ: | 19 | |
 
 
{/spoiler}





