| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | Подтверждающие документы | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 
                                                                                        профиль "Общая и специальная психология и педагогика в образовании"                                         | 
                                                                6                                                             | 6 | 6 | 
                                                                17                                                             | 17 | 10 | 
                                                                10                                                             | 9 | 9 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                4                                                             | 3 | 3 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | Психолого-пед. образование выпуск 2017 Психолого-пед. образование выпуск 2018 Психолого-пед. образование выпуск 2019 | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 
                                                                                        профиль "Системное программирование и компьютерные технологии"                                         | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                3                                                             | 3 | 2 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                4                                                             | 4 | 3 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                5                                                             | 2 | 1 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | Прикладная математика и информатика выпуск 2017 Прикладная математика и информатика выпуск 2019 | |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | 
                                                                                        профиль "Экономика труда"                                         | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                5                                                             | 5 | 5 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                11                                                             | 6 | 5 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 4 | 45.03.01 | Филология | 
                                                                                        профиль "Отечественная филология (Русский язык и литература)"                                         | 
                                                                3                                                             | 2 | 1 | 
                                                                3                                                             | 3 | 3 | 
                                                                4                                                             | 4 | 4 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                4                                                             | 2 | 2 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | 45.03.01_«Filologiya»_profily_«Otechestvennaya_filologiya_(Russkiy_yazyk_i_literatura)».xlsxпоказать все 031001.65_«Filologiya»_-_021701_Russkiy_yazyk_i_literatura.xlsx | |
| 5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 
                                                                                        профиль "Электропривод и автоматика"                                         | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                8                                                             | 8 | 8 | 
                                                                7                                                             | 7 | 7 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                5                                                             | 5 | 4 | 
                                                                5                                                             | 5 | 4 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | Электропривод 2017 Электропривод и автоматика 2018 | |
| 6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 
                                                                                        профиль "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений"                                         | 
                                                                19                                                             | 18 | 17 | 
                                                                14                                                             | 14 | 11 | 
                                                                6                                                             | 5 | 4 | 
                                                                6                                                             | 6 | 6 | 
                                                                9                                                             | 9 | 9 | 
                                                                5                                                             | 4 | 4 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 7 | 08.03.01 | Строительство | 
                                                                                        профиль "Промышленное и гражданское строительство"                                         | 
                                                                11                                                             | 9 | 9 | 
                                                                8                                                             | 8 | 7 | 
                                                                12                                                             | 10 | 10 | 
                                                                11                                                             | 11 | 10 | 
                                                                10                                                             | 7 | 7 | 
                                                                8                                                             | 8 | 8 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 8 | 45.03.01 | Филология | 
                                                                                        профиль "Зарубежная филология (Английский язык и литература)"                                         | 
                                                                1                                                             | 1 | 1 | 
                                                                2                                                             | 2 | 2 | 
                                                                3                                                             | 3 | 3 | 
                                                                2                                                             | 2 | 1 | 
                                                                2                                                             | 2 | 2 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 
                                                                                        профиль "Дошкольное образование и начальное образование"                                         | 
                                                                9                                                             | 8 | 8 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 
                                                                                        профиль "Прикладная информатика в менеджменте"                                         | 
                                                                5                                                             | 5 | 4 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                6                                                             | 6 | 6 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                5                                                             | 4 | 4 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | 2017-2018 учебный год | Подтверждающие документы | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | 
                                                                                        специализация  "Маркшейдерское дело"                                         | 
                                                                1                                                             | 1 | 0 | 
                                                                14                                                             | 14 | 9 | 
                                                                11                                                             | 10 | 10 | 
                                                                7                                                             | 7 | 7 | 
                                                                13                                                             | 13 | 11 | 
                                                                4                                                             | 3 | 3 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | 130403.65_«Otkrytye_gornye_raboty».xlsx 130404.65_«Podzemnaya_razrabotka_mestoroghdeniy_poleznyh_iskopaemyh».xlsx | |
| 2 | 21.05.04 | Горное дело | 
                                                                                        специализация "Электрификация и автоматизация горного производства"                                         | 
                                                                9                                                             | 7 | 7 | 
                                                                5                                                             | 5 | 3 | 
                                                                8                                                             | 7 | 7 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 3 | 21.05.04 | Горное дело | 
                                                                                        специализация "Обогащение полезных ископаемых"                                         | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 4 | 21.05.04 | Горное дело | 
                                                                                        специализация "Подземная разработка пластовых месторождений"                                         | 
                                                                22                                                             | 22 | 22 | 
                                                                1                                                             | 1 | 1 | 
                                                                17                                                             | 17 | 17 | 
                                                                4                                                             | 4 | 4 | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                                выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||
| 5 | 21.05.04 | Горное дело | 
                                                                                        специализация "Открытые горные работы"                                         | 
                                                                7                                                             | 7 | 6 | 
                                                                8                                                             | 7 | 7 | 
                                                                11                                                             | 10 | 10 | 
                                                                15                                                             | 15 | 15 | 
                                                                5                                                             | 5 | 5 | 
                                                                3                                                             | 2 | 2 | 
                                                        -
                                                                                                             | - | - | ||