№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Электропривод и автоматика"
профиль "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений" |
1 | Очная | 28 1 | 0 0 | 0 0 | 19 1 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | -1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Экономика труда"
|
4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология) | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Отечественная филология (Русский язык и литература)"
|
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
3 | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология) | Филология (Отечественная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология) | Филология (Отечественная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология) | Филология (Отечественная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Промышленное и гражданское строительство"
|
1 | Очная | 30 2 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
4 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Общая и специальная психология и педагогика в образовании"
|
1 | Заочная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 5 |
5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Системное программирование и компьютерные технологии"
|
1 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
6 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Прикладная информатика в менеджменте"
|
1 | Заочная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 12 5 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Дошкольное образование и начальное образование"
|
1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
9 | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология) | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Зарубежная филология (Английский язык и литература)"
|
1 | Очная | 21 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
9 | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология) | Филология (Зарубежная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
9 | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология) | Филология (Зарубежная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
9 | 45.03.01 | Филология (Зарубежная филология) | Филология (Зарубежная филология) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет |
специализация "Маркшейдерское дело"
специализация "Электрификация и автоматизация горного производства" специализация "Обогащение полезных ископаемых" специализация "Подземная разработка пластовых месторождений" специализация "Открытые горные работы" |
1 | Очная | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 1 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 |
10 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО