знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Экономика труда"
Экономика предприятия |
Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | профиль "Промышленное и гражданское строительство" | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | профиль "Общая и специальная психология и педагогика в образовании" | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | профиль "Системное программирование и компьютерные технологии" | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | профиль "Прикладная информатика в менеджменте" | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | профиль "Дошкольное образование и начальное образование" | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Отечественная филология (Русский язык и литература)"
профиль "Зарубежная филология (Английский язык и литература)" |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат |
профиль "Электропривод и автоматика"
профиль "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений" |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дефектология | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет |
специализация "Маркшейдерское дело"
специализация "Электрификация и автоматизация горного производства" специализация "Обогащение полезных ископаемых" специализация "Подземная разработка пластовых месторождений" специализация "Открытые горные работы" специализация "Обогащение полезных ископаемых (Сетевая программа совместно с АО ХК "Якутуголь")) специализация "Открытые горные работы" ФГОС ВО 3+ специализация "Подземная разработка пластовых месторождений" ФГОС ВО 3+ |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |