| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 170317 | 0 | 0 | 29634 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 199951 | 199974 |
План финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) включает в себя показатели по поступлениям (источники доходов), по выплатам (расходам учреждения в планируемом году), а также планируемый остаток средств на конец планируемого периода. Источники доходов подразделяются на поступления из федерального бюджета и собственные доходы учреждения – средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
1) Средства федерального бюджета; 2) Доходы от оказания платных образовательных услуг; 3) Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе иностранных; 4) Средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии; 5) Средства за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по государственным контрактам; гранты на проведение научно-исследовательских работ; 6) Прочие поступления |
Субсидия на выполнение государственного задания Целевые субсидии (субсидии на иные цели) Средства от приносящей доход деятельности |
Субсидия на выполнение государственного задания Целевые субсидии (субсидии на иные цели) Средства от приносящей доход деятельности |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами в 2026 учебном году
№ п/п | Направление направления/ мероприятия | Сумма (руб.) |
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ||
| 1. | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий (оплата договоров за подготовку студентов сотрудниками соревнованиям по видам спорта и участие в проведении соревнований, проведение оздоровительных мероприятий в институте)
Прокопенко Л.А. (многоборье ГТО, настольный теннис, л/а эстафеты) – 6 000 Организация Дней здоровья- 10 000
+ страховые взносы 27,1% | 20 336 |
| 2. | Приобретение грамот, медалей и кубков для награждения призеров соревнований, печатная продукция | 10 000 |
| 3. | Участие студентов в выездных соревнованиях - командировки (проезд, командировочные расходы, проживание, орг. взносы): Региональные соревнования по северному многоборью (4 ч) 4000,0 х 5ч = 20 000,0 Всероссийские соревнования по северному многоборью (4ч) 9000. х 4чел= 20 000,0 Республиканские соревнования по северному многоборью (4ч) 9000 х 4 чел= 45 000,0 х 2 поездки = 20 000,0 | 60 000 |
| 4. | Посещение студентами оздоровительных мероприятий вне института (бассейн, спортивный зал, секции и т.д.) | 30 000 |
| 7. | Закупка медикаментов для формирования аптечек, расходных материалов (термометры, пульсоксиметры, тонометры и т.д.). Витаминизация студентов | 20 000 |
Итого по направлению: | 140 336 | |
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ||
| 1. | Культурно-массовые мероприятия общежития (оплата договоров на организацию и проведение, приобретение призов, приобретение инвентаря для конкурсов, реквизит, расходный материал, оборудование) | 50 000 |
| 2. | Оплата договоров руководителям творческих коллективов: руководитель танцевального коллектива «Урдэл» - 11 мес. (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) × 20 000 = 220 000 руководитель СТЭМ «Новый поворот» - 11 мес. (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) × 20 000 = 220 000 руководитель команды «КВН» – 9 мес. (февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) × 20 000 = 180 000 руководитель вокального коллектива «Корица» - 9 мес. (февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) × 20 000 = 180 000
+ Страховые взносы 27,1% | 1 016 800 |
| 3. | Культурно-массовые мероприятия института, в том числе конкурсы (оплата договоров на организацию и проведение, аренда помещений, оформление, техническое сопровождение, сувенирная и печатная продукция, написание сценариев, конферанс, творческие номера, расходные материалы, декорирование и оформление и т.д.): Всероссийский день студенчества «Татьянин день» - 30 000 15 000 - Тематические баннеры с логотипами СВФУ 5 000 - Оплата работы приглашённых артистов (творческие номера) 5000 - Печатная продукция (грамоты, благодарности, сертификаты) 5000 - Призовой фонд Блокноты с логотипами Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества – 30 000 15 000 - Оформление тематической фотозоны (разработка макета, аренда стоек, аренда праздничной атрибутики) 5 000 - Оплата работы приглашённых артистов (творческие номера) 10 000 - Печатная продукция (грамоты, сертификаты, буклеты) Праздничные мероприятия, посвященные 80 Победы в ВОВ - 30 000 15 000 - Оформление тематической фотозоны (разработка макета, аренда стоек, аренда праздничной атрибутики) 5 000 - Оформление входной группы (фасада) института (разработка макета, печать баннера на входную группу, монтаж) 5 000 - Оплата работы приглашённых артистов (творческие номера) 5 000 - Печатная продукция (грамоты, сертификаты, буклеты) Акция «Свеча памяти», «Спасибо тебе, ветеран!» – 30 000 15 000 - Оформление тематической фотозоны (разработка макета, аренда стоек, аренда праздничной атрибутики) 5 000 - Приобретение сувениров с символикой института и логотипами брендбука «Победа» 10 000 - Печатная продукция для ветеранов ВОВ и тружеников тыла Праздничные мероприятия, посвященные Национальному празднику "Ысыах Олонхо" - 30 000 15 000 - Печатная продукция (грамоты, сертификаты, буклеты) «Выпускной вечер» праздничный концерт – 45 000 15 000 - Оформление тематической фотозоны (разработка макета, аренда стоек, аренда праздничной атрибутики) 5 000 - Оплата работы приглашённых артистов (творческие номера) 5 000 - Печатная продукция (грамоты, сертификаты) 20 000 - Аренда ДК «Посвящение в студенты» праздничный концерт – 30 000 15 000 - Оформление тематической фотозоны (разработка макета, аренда стоек, аренда праздничной атрибутики) 5 000 - Оплата работы приглашённых артистов (творческие номера) 5 000 - Печатная продукция (грамоты, сертификаты)
Наградная и сувенирная продукция к мероприятиям = 302 864
Информационное и мультимедийное сопровождение мероприятий (включая статьи) 50 000
Аппаратура, оборудование и расходные материалы на мероприятия (музыкальное оборудование, оргтехника, картриджи, канцелярские материалы, оборудование для студий и гримерок) = 50 000 | 612 864
|
Итого по направлению: | 1 679 664 | |
| ИТОГО | 1 820 000 | |
Смета ВУР 2015
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 12 января 2026 г. - 30 декабря 2025 г. | 1397109 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий (проведение оздоровительных мероприятий, оплата договоров за организацию и проведение мероприятий института) | 09 января 2025 г. - 25 декабря 2026 г. | 11664 | 0 | ||
| 2 | Культурно- массовые мероприятия общежития, в том числе конкурсы, приуроченные к памятным датам и праздничным датам (приобретение призов, инвентаря для конкурсов, сувенирной продукции, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 13 января 2025 г. - 26 декабря 2025 г. | 85000 | 0 | ||
| 3 | Культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы (аренда помещений, сувенирная продукция, печатная продукция, оформление, расходные материалы, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 13 января 2025 г. - 30 декабря 2025 г. | 200709 | 0 | ||
| 4 | Развитие творческих коллективов (приобретение материальных запасов, приобретение аппаратуры, пошив костюмов, командировочные расходы и т.п.) | 13 января 2025 г. - 30 декабря 2025 г. | 50571 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий (проведение оздоровительных мероприятий, оплата договоров за организацию и проведение мероприятий института) | 25 января 2024 г. | 21648 | 0 | ||
| 2 | Приобретение МТЦ (грамот, медалей, кубков для награждения призеров соревнований, инвентаря, формы) | 29 января 2024 г. | 2850 | 0 | ||
| 3 | Культурно-массовые мероприятия общежития, в том числе конкурсы, приуроченные к памятным и праздничным датам (приобретение призов, инвентаря для конкурсов, сувенирной продукции, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 22 февраля 2024 г. | 98906 | 0 | ||
| 4 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 26 февраля 2024 г. | 1483787 | 0 | ||
| 5 | Культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы (аренда помещений, сувенирной продукция, печатная продукция, оформление, расходные материалы, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 04 марта 2024 г. | 264980 | 0 | ||
| 6 | Развитие творческих коллективов (приобретение аппаратуры, пошив костюмов, командировочные расходы и т.п.) | 11 марта 2024 г. | 136489 | 0 | ||
| 7 | Командировки сотрудников с целью обучения по направлению организации культурно-массовых и оздоровительных мероприятий студентов | 17 июня 2024 г. | 124720 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий (проведение оздоровительных мероприятий, оплата договоров за организацию и проведение мероприятий института) | 29 декабря 2023 г. | 61590 | 0 | ||
| 2 | Приобретение МТЦ (грамот, медалей, кубков для награждения призеров соревнований, инвентаря, формы) | 29 декабря 2023 г. | 171548 | 0 | ||
| 3 | Витаминизация студентов, комплектация аптечек | 29 декабря 2023 г. | 45494 | 0 | ||
| 4 | Культурно-массовые мероприятия общежития, в том числе конкурсы, приуроченные к памятным и праздничным датам (приобретение призов, инвентаря для конкурсов, сувенирной продукции, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 29 декабря 2023 г. | 262587 | 0 | ||
| 5 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 29 декабря 2023 г. | 1527417 | 0 | ||
| 6 | Культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы (аренда помещений, сувенирной продукция, печатная продукция, оформление, расходные материалы, оплата договоров на организацию и проведение мероприятий) | 29 декабря 2023 г. | 106100 | 0 | ||
| 7 | Развитие творческих коллективов (приобретение аппаратуры, пошив костюмов, командировочные расходы и т.п.) | 29 декабря 2023 г. | 197920 | 0 | ||
| 8 | Командировки сотрудников с целью обучения по направлению организации культурно-массовых и оздоровительных мероприятий студентов | 29 декабря 2023 г. | 29400 | 0 | ||
| 9 | Обязательные страховые взносы по пенсионному страхованию и по медицинскому страхованию | 29 декабря 2023 г. | 218880 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банковские расходы | 30 декабря 2019 г. | 26 | 0 | ||
| 2 | Страховые взносы по медицинскому страхованию | 30 декабря 2019 г. | 29219 | 0 | ||
| 3 | Обязательные страховые взносы по пенсионному страхованию | 30 декабря 2019 г. | 123147 | 0 | ||
| 4 | НДФЛ по ГПХ | 30 декабря 2019 г. | 74481 | 0 | ||
| 5 | Командировки сотрудников с целью обучения по направлению организации культурно-массовых и оздоровительных мероприятий студентов | 30 декабря 2019 г. | 41200 | 0 | ||
| 6 | Участие студентов в культурно-массовых мероприятиях за пределами института | 30 декабря 2019 г. | 216258 | 0 | ||
| 7 | Развитие творческих коллективов | 30 декабря 2019 г. | 54500 | 0 | ||
| 8 | Кульутрно-массовые мероприятия института, в том числе конкурсы | 30 декабря 2019 г. | 1190281 | 0 | ||
| 9 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 30 декабря 2019 г. | 141454 | 0 | ||
| 10 | Культурно-массовые мероприятия общежития, в том числе конкурсе, приуроченные к памятным и праздничным датам | 30 декабря 2019 г. | 28454 | 0 | ||
| 11 | Витаминизация студентов, комплектация аптечек | 30 декабря 2019 г. | 53183 | 0 | ||
| 12 | Участие студентов в выездных соревнованиях | 30 декабря 2019 г. | 382485 | 0 | ||
| 13 | Приобретение МТЦ | 30 декабря 2019 г. | 5640 | 0 | ||
| 14 | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий | 30 декабря 2019 г. | 19963 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Культурно-массовые мероприятия института | 12 февраля 2018 г. | 374358 | 0 | ||
| 2 | Оплата договоров по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | 12 февраля 2018 г. | 36529 | 0 | ||
| 3 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 12 февраля 2018 г. | 186840 | 0 | ||
| 4 | Культурно-массовые мероприятия студенческого общежития | 12 февраля 2018 г. | 18630 | 0 | ||
| 5 | Витаминизация студентов | 12 февраля 2018 г. | 7823 | 0 | ||
| 6 | Приобретение инвентаря и оборудования | 12 февраля 2018 г. | 157347 | 0 | ||
| 7 | Участие студентов в выездных соревнованиях | 12 февраля 2018 г. | 273523 | 0 | ||
| 8 | Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий | 12 февраля 2018 г. | 114602 | 0 | ||
| 9 | Развитие творческих коллективов | 12 марта 2018 г. | 20300 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Культурно-массовые мероприятия института | 01 февраля 2017 г. | 458574 | 0 | ||
| 2 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 01 февраля 2017 г. | 376235 | 0 | ||
| 3 | Оплата договоров по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | 01 февраля 2017 г. | 23700 | 0 | ||
| 4 | Развитие творческих коллективов | 01 февраля 2017 г. | 62600 | 0 | ||
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря | 01 февраля 2017 г. | 52000 | 0 | ||
| 6 | Витаминизация студентов | 01 февраля 2017 г. | 7667 | 0 | ||
| 7 | Приобретение грамот, медалей, кубков для награждения призеров соревнований | 01 февраля 2017 г. | 25182 | 0 | ||
| 8 | Участие студентов в выездных соревнованиях | 01 февраля 2017 г. | 97870 | 0 | ||
| 9 | Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий | 01 февраля 2017 г. | 22038 | 0 | ||
| 10 | Культурно-массовые мероприятия в студенческом общежитии | 01 февраля 2017 г. | 40598 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приобретение спортивной формы | 01 февраля 2016 г. |
Были приобретены манишки для легкоатлетов, шиповки и др. |
61132 | 0 | |
| 2 | Развитие творческих коллективов | 01 февраля 2016 г. |
С целью развития творческих коллективов в течение года была приобретена музыкальная аппаратура, пошиты костюмы, оплачены командировочные расходы. |
226491 | 0 | |
| 3 | Оплата договоров по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | 01 февраля 2016 г. |
Подготовка роликов, творческих номеров, конферанс и т.п., включая страховые взносы. |
25420 | 0 | |
| 4 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 01 февраля 2016 г. | 432495 | 0 | ||
| 5 | Культурно-массовые мероприятия института | 01 февраля 2016 г. |
В течение года проводились различные культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы. В связи с проведением мероприятий приобреталась сувенирная, наградная и печатная продукция. Оплата аренды и оформление помещений. |
441979 | 0 | |
| 6 | Культурно-массовые мероприятия в студенческом общежитии | 01 февраля 2016 г. |
В течении года в общежитии проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе конкурсы, приуроченные к памятным и праздничным датам. Приобретались призы, инвентарь для конкурсов. |
19591 | 0 | |
| 7 | ЗОЖ | 01 февраля 2016 г. |
В начале года были приобретены медицинские препараты и витамины |
13778 | 0 | |
| 8 | Участие студентов в выездных соревнованиях | 01 февраля 2016 г. |
Командировочные расходы, организационные взносы |
187104 | 0 | |
| 9 | Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий | 01 февраля 2016 г. |
Оплата договоров за организацию и проведение мероприятий института; подготовка студентов к районным, республиканским и иным мероприятиям; приобретение грамот, медалей, кубков для награждения. |
61132 | 0 | |
| 10 | Приобретение спортивного инвентаря | 01 февраля 2016 г. |
Приобретение спортивного инвентаря для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий (ракетки, мячи) |
51100 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День читателя | 02 марта 2015 г. | 5000 | 0 | ||
| 2 | ЗОЖ | 02 марта 2015 г. |
Приобретение медицинских препаратов и витаминов. |
52843 | 0 | |
| 3 | Оплата договоров | 02 марта 2015 г. |
Оплата договоров по организации и проведению культурно-массовых мероприятий: написание сценариев, творческие номера, конферанс и т.п. |
253390 | 0 | |
| 4 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 02 марта 2015 г. | 108988 | 0 | ||
| 5 | Культурно-массовые мероприятия | 02 марта 2015 г. |
Культурно-массовые мероприятия института (аренда площадей, пошив костюмов, оформление залов, закупка оборудования и аппаратуры, печатная продукция, командировки студентов и т.п.) |
657677 | 0 | |
| 6 | Мероприятия в общежитии | 02 марта 2015 г. |
Культурно-массовые мероприятия общежития (печатная продукция, сувенирная продукция) |
12960 | 0 | |
| 7 | Приобретение спортивной формы | 02 марта 2015 г. |
Приобретение спортивной формы для баскетболистов, футболистов и легкоатлетов |
86330 | 0 | |
| 8 | Спортивные мероприятия | 02 марта 2015 г. |
Организация и проведение оздоровительных, спортивных мероприятий (приобретение печатной продукции, награды, договоры на организацию и проведение мероприятий, судейство) |
102485 | 0 | |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря | 02 марта 2015 г. | 243720 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День науки | 27 декабря 2014 г. |
Арендован зал в республиканском театре Актера и куклы |
33546 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выпускной вечер | 27 декабря 2013 г. |
Торжественное вручение дипломов проводилось в большом зале ЦКиД Им. А.С. Пушкина. Студенты ТИ (ф) СВФУ получили памятные подарки, выпускные буклеты, грамоты за активное участие в жизни института |
126662 | 0 | |
| 2 | Спорт | 27 декабря 2013 г. |
Приобретение печатной продукции, наград |
37620 | 0 | |
| 3 | Оплата договоров руководителям творческих коллективов | 27 декабря 2013 г. |
|
80073 | 0 | |
| 4 | Оплата договоров по организации и проведении мероприятий | 27 декабря 2013 г. | 115292 | 0 | ||
| 5 | Закупки для проведения культурно-массовых мероприятий | 27 декабря 2013 г. | 399614 | 0 | ||
| 6 | День республики | 27 декабря 2013 г. |
Оформление зала (закупка баннера и шаров) |
3750 | 0 | |
| 7 | Спортивные мероприятия | 27 декабря 2013 г. |
Были проведены соревнования по настольному тенису, по шахматам, легкоатлетическое многоборье. По итогам спартакиады победители были награждены дипломами, кубками и памятными призами. |
171499 | 0 | |
| 8 | День читателя | 27 декабря 2013 г. | 2798 | 0 | ||
| 9 | ЗОЖ | 27 декабря 2013 г. |
Проведена оздоровительная работа со студентами и сотрудниками кафедр, а также другими сотрудниками структурных подразделений ТИ (ф) СВФУ. Приобретены медицинские препараты и витамины. |
19563 | 0 | |
| 10 | Благотворительный рождественский концерт | 27 декабря 2013 г. |
Рождественский концерт был организован администрацией ТИ (ф) СВФУ совместно с представителями Храма иконы Казанской Божьей матери, работниками ЦКиД им. А.С. Пушкина. Перед зрителями предстали лучшие творческие коллективы г. Нерюнгри. Все вырученные деньги от продажи билетов пойдут в помощь малоимущим семьям Нерюнгринского района. |
20000 | 0 | |
| 11 | Мисс и Мистер ТИ (ф) СВФУ | 27 декабря 2013 г. |
Конкурс проходил в два этапа. 1й конкурс: фотосессия, где участникам необходимо было продумать образ. 2й конкурс - творческое задание, где студенты проявляли свои таланты. По итогам конкурса памятными призами были награждены все участники данного конкурса. |
20430 | 0 | |
| 12 | Студенческая лига КВН | 27 декабря 2013 г. |
Команда квн "Неадекваты" ТИ (ф) СВФУ завоевала Гран-при студенческого фестиваля, организаторами которого стали ТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, МО "Клевер", развлекательное агентство "Арлекино". Для победителей были приготовлены специальные призы, кубки и грамоты. |
5000 | 0 | |
| 13 | Посвящение в студенты | 27 декабря 2013 г. |
Посвящение в студенты ТИ (ф) СВФУ проходило в ЦКиД им. А.С. Пушкина в стиле КВН. Все первокурсники получили памятные подарки и сувениры. Лучшие команды были награждены ценными призами. |
145900 | 0 |